Santos Laguna es el primer líder general del Torneo Apertura 2019
Santos Laguna asumió el primer sitio del Torneo Apertura 2019 del futbol de la Liga MX, mientras Chivas de Guadalajara ocupa la última posición, luego de disputarse la jornada inaugural.
Los de la Comarca Lagunera comenzaron con un triunfo de 3-0 precisamente sobre los del “Rebaño Sagrado”, para así sumar tres unidades y una diferencia de goles de +3.
Mientras en el segundo puesto está el campeón Tigres de la UANL que debutó en casa con una victoria de 4-2 sobre Morelia, para llegar a tres unidades y diferencia de goles de +2.
Por su parte, América se impuso por idéntico marcador a Monterrey, para así ocupar el tercer escalón, seguido por León, que se impuso como visitante 3-1 a Pachuca
En lo que se refiere a la parte baja, Chivas es el peor equipo, luego de caer con los de Torreón para no sumar puntos y tener una diferencia de goles de -3.
Po | Equipo | JJ | JG | J | JP | GF | GC | Dif | Pts |
01 | Santos Laguna | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 | 03 |
02 | Tigres UANL | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | +02 | 03 |
03 | América | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | +02 | 03 |
04 | León | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 | 03 |
05 | Tijuana | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 | 03 |
06 | Pumas UNAM | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 | 03 |
07 | Querétaro | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 | 03 |
08 | Atlas | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 | 03 |
09 | Cruz Azul | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
10 | Necaxa | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
11 | Veracruz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12 | FC Juárez | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 | 00 |
13 | Monterrey | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | -02 | 00 |
14 | Morelia | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | -02 | 00 |
15 | Pachuca | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 | 00 |
16 | Puebla | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 | 00 |
17 | Toluca | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
18 | A. San Luis | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
19 | Guadalajara | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 | 00 |
*Veracruz descansó
Resultados fecha uno: Puebla 1-3 Tijuana, Atlas 1-0 FC Juárez, Pachuca 1-3 León, A. San Luis 0-2 Pumas UNAM, América 4-2 Monterrey, Tigres UANL 4-2 Morelia, Necaxa 0-0 Cruz Azul, Toluca 0-2 Querétaro y Santos Laguna 3-0 Guadalajara
Partidos de la fecha dos: Morelia-Atlas, Veracruz-Pachuca, León-América, Cruz Azul-Toluca, Tijuana-Querétaro, Pumas UNAM-Necaxa, A. San Luis-Monterrey, Santos Laguna-FC Juárez y Guadalajara-Tigres UANL.
Notimex/Foto: Mexsport